1-vær. lejlighed til max. 2 personer. Kombineret opholds- og spisestue med 2 sovepladser (2 enkelt senge). Køkkenniche med mikroovn, kaffemaskine og opvaskemaskine. Badeværelse med karbad og toilet, SAT-TV, Aircondition, balkon med møbler og udsigt mod byen. Ca. 18 m2.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 26-05-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 480,- DKK |
| 27-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 510,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 615,- DKK |
| 16-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 615,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 760,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 795,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 1.000,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 795,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 615,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 510,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 480,- DKK |
| 22-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 2 | 3 | 450,- DKK |
1-vær. lejlighed til max. 2 personer. Kombineret opholds- og spisestue med 2 sovepladser (2 enkelt senge). Køkkenniche med mikroovn, kaffemaskine og opvaskemaskine. Badeværelse med karbad og toilet, SAT-TV, Aircondition, balkon med møbler og udsigt mod haven. Ca. 18 m2.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 26-05-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 550,- DKK |
| 27-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 595,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 720,- DKK |
| 16-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 720,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 880,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 910,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 1.120,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 910,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 720,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 550,- DKK |
| 22-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 2 | 3 | 465,- DKK |
1-vær. lejlighed til max. 4 personer. Kombineret opholds- og spisestue med 2 sovepladser (2 enkelt senge). Alkove med 2 sovepladser (køjesenge). Køkkenniche med mikroovn, kaffemaskine og opvaskemaskine. Badeværelse med karbad og toilet, SAT-TV, Aircondition, balkon med møbler og udsigt mod byen. Ca. 24 m2.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 26-05-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 595,- DKK |
| 27-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 615,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 865,- DKK |
| 16-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 865,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 990,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.035,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.300,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.035,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 865,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 615,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 595,- DKK |
| 22-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 4 | 3 | 460,- DKK |
1-vær. lejlighed til max. 6 personer (Duplex). Kombineret opholds- og spisestue med 2 sovepladser (2 enkelt senge). Trappe til 1 sal med soveværelse og dobbeltseng samt badeværelse med karbad og toilet. Alkove med 2 sovepladser (køjeseng). Køkkenniche med mikroovn, kaffemaskine og opvaskemaskine, separat toilet, SAT-TV, Aircondition, balkon med møbler og udsigt mod haven. Ca. 39 m2.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 26-05-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 925,- DKK |
| 27-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 940,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 1.185,- DKK |
| 16-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.185,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.615,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.690,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.995,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.690,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.185,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 940,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 925,- DKK |
| 22-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 6 | 3 | 670,- DKK |
2-vær. lejlighed til max. 6 personer. Kombineret opholds- og spisestue med 2 sovepladser (2 enkelt senge), soveværelse med dobbeltseng. Alkove med 2 sovepladser (køjeseng).Køkkenniche med mikroovn, kaffemaskine og opvaskemaskine, badeværelse med karbad, separat toilet, SAT-TV, Aircondition, balkon med møbler og udsigt mod by og have. Ca. 40 m2.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 26-05-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 925,- DKK |
| 27-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 940,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 1.185,- DKK |
| 16-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.185,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.615,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.690,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.995,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.690,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.185,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 940,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 925,- DKK |
| 22-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 6 | 3 | 670,- DKK |
1-vær. lejlighed til max. 4 personer (Duplex). Kombineret opholds- og spisestue med 2 sovepladser (2 enkelt senge). Trappe til 1 sal med soveværelse og dobbeltseng samt badeværelse med karbad og toilet. Køkkenniche med mikroovn, kaffemaskine og opvaskemaskine, separat toilet, SAT-TV, Aircondition, balkon med møbler og udsigt mod byen. Ca. 39 m2.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 26-05-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 735,- DKK |
| 27-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 760,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 955,- DKK |
| 16-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 955,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.380,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.435,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.845,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.435,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 955,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 760,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 735,- DKK |
| 22-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 4 | 3 | 525,- DKK |
|