1-vær. lejlighed til max. 5 pers. Opholdsstue med køkkenniche og 3 sovepladser, alkove med 2 sovepladser (køjeseng), badeværelse og toilet, balkon el. terrasse. Ca. 22 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 06-04-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 610,- DKK |
| 07-04-2012 - 04-05-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 870,- DKK |
| 05-05-2012 - 11-05-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 760,- DKK |
| 12-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 870,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 995,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.125,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.220,- DKK |
| 04-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.530,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.125,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 995,- DKK |
| 08-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 870,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 665,- DKK |
| 22-09-2012 - 05-10-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 665,- DKK |
| 06-10-2012 - 26-10-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 610,- DKK |
| 27-10-2012 - 09-11-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 665,- DKK |
| 10-11-2012 - 17-11-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 610,- DKK |
2-vær. lejlighed til max. 5 pers. Opholdsstue med køkkenniche og 3 sovepladser, soveværelse med 2 sovepladser, badeværelse og toilet, balkon el. terrasse. Ca. 26 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 06-04-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 665,- DKK |
| 07-04-2012 - 04-05-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 945,- DKK |
| 05-05-2012 - 11-05-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 835,- DKK |
| 12-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 945,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.080,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.230,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.340,- DKK |
| 04-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.660,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.230,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.080,- DKK |
| 08-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 945,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 720,- DKK |
| 22-09-2012 - 05-10-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 720,- DKK |
| 06-10-2012 - 26-10-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 665,- DKK |
| 27-10-2012 - 09-11-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 720,- DKK |
| 10-11-2012 - 17-11-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 665,- DKK |
2-vær. lejlighed til max. 5 pers. Opholdsstue med køkkenniche og 3 sovepladser, soveværelse med 2 sovepladser, badeværelse og toilet, balkon el. terrasse med garanteret havudsigt. Ca. 26 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 06-04-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 720,- DKK |
| 07-04-2012 - 04-05-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.050,- DKK |
| 05-05-2012 - 11-05-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 920,- DKK |
| 12-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.050,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.180,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 1.350,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.480,- DKK |
| 04-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.845,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.350,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.180,- DKK |
| 08-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.050,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 805,- DKK |
| 22-09-2012 - 05-10-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 805,- DKK |
| 06-10-2012 - 26-10-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 720,- DKK |
| 27-10-2012 - 09-11-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 805,- DKK |
| 10-11-2012 - 17-11-2012 | Dagspris | 5 | 4 | 720,- DKK |
2½-vær. lejlighed til max. 7 pers. Opholdsstue med køkkenniche og 3 sovepladser, alkove med 2 sovepladser (køjeseng), soveværelse med 2 sovepladser, badeværelse og toilet, balkon el. terrasse. Ca. 32 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 31-03-2012 - 06-04-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 720,- DKK |
| 07-04-2012 - 04-05-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 1.050,- DKK |
| 05-05-2012 - 11-05-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 920,- DKK |
| 12-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 1.050,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 1.180,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 1.350,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.480,- DKK |
| 04-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.845,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.350,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.180,- DKK |
| 08-09-2012 - 14-09-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.050,- DKK |
| 15-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 805,- DKK |
| 22-09-2012 - 05-10-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 805,- DKK |
| 06-10-2012 - 26-10-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 720,- DKK |
| 27-10-2012 - 09-11-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 805,- DKK |
| 10-11-2012 - 17-11-2012 | Dagspris | 7 | 4 | 720,- DKK |
|