Lejlighed. Opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepladser - dobbelt sovesofa. Soveværelse m. 2 sovepladser - enkeltsenge. Badevær. Terrasse Ca. 24 kvm. Maks. 4 pers..
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 330,- DKK |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 365,- DKK |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 400,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 475,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 520,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 570,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 330,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 365,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 400,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 475,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 520,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 570,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 330,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 365,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 400,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 530,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 580,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 630,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 705,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 770,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 830,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 530,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 580,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 630,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 635,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 700,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 765,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 770,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 850,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 930,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 1.010,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.100,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.185,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 860,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 945,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.025,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 705,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 770,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 830,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 530,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 580,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 630,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 350,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 385,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 420,- DKK |
Nyere lejlighed. KØkkenniche med bl.a. mikrobølgeovn og kaffemaskine samt opholdsstue med 1 soveplads. 2 sovevær. hvert m. 2 sovepladser, det ene med dobbeltseng. Badevær. Terrasse Ca. 30 kvm. Maks 5 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 500,- DKK |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 535,- DKK |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 570,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 695,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 745,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 795,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 500,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 535,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 570,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 695,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 745,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 795,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 500,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 535,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 570,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 820,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 870,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 920,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.000,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.065,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.130,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 820,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 870,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 920,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 885,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 950,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.015,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.090,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.175,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.255,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.435,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.525,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.615,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.230,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.315,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.395,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.000,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.065,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.130,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 820,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 870,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 920,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 635,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 670,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 705,- DKK |
Mobilhome. Køkkenniche med kaffemaskine og opholdsstue med 1 soveplads. 2 soveværelser hver med 2 sovepladser. Badevær. Terrasse. Ca. 26 kvm. Maks. 5 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 410,- DKK |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 445,- DKK |
| 24-03-2012 - 30-03-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 585,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 635,- DKK |
| 31-03-2012 - 13-04-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 680,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 410,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 445,- DKK |
| 14-04-2012 - 26-04-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 585,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 635,- DKK |
| 27-04-2012 - 30-04-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 680,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 410,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 445,- DKK |
| 01-05-2012 - 15-05-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 650,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 700,- DKK |
| 16-05-2012 - 25-05-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 750,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 880,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 945,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.010,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 650,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 700,- DKK |
| 09-06-2012 - 22-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 750,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 775,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 840,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 905,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 930,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.015,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.095,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.230,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.320,- DKK |
| 07-07-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.410,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 1.050,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.130,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.200,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 880,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 945,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.010,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 650,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 700,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 750,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 430,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 470,- DKK |
| 08-09-2012 - 07-10-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 505,- DKK |
|