opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., badevær. m. kar og/el. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 28 kvm. Maks. 2 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.625,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.190,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.625,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.150,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.625,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.150,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.190,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.725,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.190,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.625,- DKK |
opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. kar og/el. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 40 kvm. Maks. 4 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.150,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.675,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.190,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.725,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 5.390,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.995,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.150,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.675,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.190,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.675,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 4.190,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.725,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.150,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.675,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.190,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.675,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 4.190,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.725,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.725,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 5.390,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.995,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 5.670,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 6.460,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 7.245,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.725,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 5.390,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.995,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.150,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.675,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.190,- DKK |
opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., badevær. m. kar og/el. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 50 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.725,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.250,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.775,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.290,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 6.985,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 7.665,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.725,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.250,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.775,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.250,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.775,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 6.290,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.725,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.250,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.775,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.250,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.775,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 6.290,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.290,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 6.985,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 7.665,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 7.615,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 8.390,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 9.190,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.290,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 6.985,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 7.665,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.725,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.250,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.775,- DKK |
"Superior": opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. kar og/el. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 40 kvm. Maks. 4 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.415,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.940,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.465,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.990,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 5.670,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.355,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.415,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.940,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.465,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.940,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 4.465,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.990,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.415,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.940,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.465,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.940,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 4.465,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.990,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.990,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 5.670,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.355,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 5.990,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 6.825,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 7.615,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.990,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 5.670,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.355,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.415,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 3 | 7 | 3.940,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.465,- DKK |
"Superior": opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., badevær. m. kar og/el. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 50 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.990,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.515,- DKK |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.990,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 7.350,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 7.995,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 8.715,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.990,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.515,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.990,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.515,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.990,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 6.565,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.990,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.515,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.990,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.515,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.990,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 6.565,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 7.350,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 7.995,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 8.715,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 8.245,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 8.995,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 9.820,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 7.350,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 7.995,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 8.715,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.990,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.515,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.990,- DKK |
"Superior": opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., badevær. m. kar og/el. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 28 kvm. Maks. 2 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 24-03-2012 - 06-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.890,- DKK |
| 07-04-2012 - 13-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.465,- DKK |
| 14-04-2012 - 27-04-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.890,- DKK |
| 28-04-2012 - 04-05-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.415,- DKK |
| 05-05-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.890,- DKK |
| 02-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.415,- DKK |
| 30-06-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.465,- DKK |
| 28-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 5.250,- DKK |
| 25-08-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.465,- DKK |
| 22-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.890,- DKK |
|