entré m. 1 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon. Ca. 45 kvm. Maks. 5 sovepl. Mod haven.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 555,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 5 | 820,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 970,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.150,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 970,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 5 | 820,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 555,- DKK |
entré m. 1 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon. Ca. 45 kvm. Maks. 5 sovepl. Delvis havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 690,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 5 | 970,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.180,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.275,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.180,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 5 | 970,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 690,- DKK |
entré m. 1 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon. Ca. 45 kvm. Maks. 5 sovepl. Fuld havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 745,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 5 | 5 | 1.045,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.270,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.375,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.270,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 5 | 1.045,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 745,- DKK |
opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl. (kan være etageseng i det ene), badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 45 kvm. Maks. 6 sovepl. Mod haven.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 745,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 970,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.195,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.345,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.195,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 970,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 745,- DKK |
opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl. (kan være etageseng i det ene), badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 45 kvm. Maks. 6 sovepl. Fuld havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 895,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.195,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.420,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.570,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.420,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.195,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 895,- DKK |
opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl. (kan være etageseng i det ene), 2 badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 50 kvm. Maks. 6 sovepl. Fuld havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 970,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.305,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.495,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.650,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.495,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.305,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 6 | 3 | 970,- DKK |
entré m. 1 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon. Ca. 30 kvm. Mod haven. Maks. 3 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 3 | 3 | 370,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 3 | 5 | 595,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 745,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 820,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 745,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 5 | 595,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 3 | 3 | 370,- DKK |
entré m. 2 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc. Ca. 30 kvm. Maks. 4 sovepl. Mod haven.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 445,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 5 | 670,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 820,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 895,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 820,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 5 | 670,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 445,- DKK |
entré m. 2 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc. Ca. 30 kvm. Maks. 4 sovepl. Delvis havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 550,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 5 | 795,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 945,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.045,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 945,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 5 | 795,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 550,- DKK |
entré m. 2 sovepl., opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc. Ca. 30 kvm. Maks. 4 sovepl. Fuld havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 15-05-2012 - 15-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 595,- DKK |
| 16-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 4 | 5 | 870,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.020,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.120,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.020,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 5 | 870,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 595,- DKK |
I ny afdeling: ophooldsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., 2 badevær. m. bruser og wc, balkon. Ca. 60 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.155,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.345,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.500,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.345,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.155,- DKK |
| 08-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 6 | 3 | 820,- DKK |
I ny afdeling: opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., 2 badevær. m. bruser og wc, balkon. Ca. 60 kvm. Fuld havudsigt.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.305,- DKK |
| 07-07-2012 - 03-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.495,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.650,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.495,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 5 | 1.305,- DKK |
| 08-09-2012 - 31-12-2099 | Dagspris | 6 | 3 | 970,- DKK |
|