2-vær. lejlighed 4 pers. Opholdsstue med 2 sovepladser, køkkenniche med microovn og køle/fryseskab, soveværelse med 2 sovepladser, aircondition, satellit-tv, badeværelse og toilet, balkon. Max. 4 personer.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 31-03-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 425,- DKK |
| 01-04-2012 - 04-04-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 485,- DKK |
| 05-04-2012 - 08-04-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 915,- DKK |
| 09-04-2012 - 31-05-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 485,- DKK |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 550,- DKK |
| 01-07-2012 - 15-07-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 805,- DKK |
| 16-07-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 1.045,- DKK |
| 01-09-2012 - 15-09-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 805,- DKK |
| 16-09-2012 - 30-09-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 550,- DKK |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | Dagspris | 4 | 3 | 485,- DKK |
1-vær. lejlighed 2 pers. Opholdsstue med 2 sovepladser, køkkenniche med microovn og køle/fryseskab, aircondition, satellit-tv, badeværelse og toilet, balkon. Max. 2 personer.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 31-03-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 315,- DKK |
| 01-04-2012 - 04-04-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 355,- DKK |
| 05-04-2012 - 08-04-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 735,- DKK |
| 09-04-2012 - 31-05-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 355,- DKK |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 410,- DKK |
| 01-07-2012 - 15-07-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 580,- DKK |
| 16-07-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 760,- DKK |
| 01-09-2012 - 15-09-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 580,- DKK |
| 16-09-2012 - 30-09-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 410,- DKK |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | Dagspris | 2 | 3 | 355,- DKK |
3-vær. lejlighed 5 pers. Opholdsstue med 1 soveplads, køkkenniche med microovn og køle/fryseskab, 2 soveværelser hvert med 2 sovepladser, aircondition, satellit-tv, badeværelse og toilet, balkon. Max. 5 personer.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 31-03-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 485,- DKK |
| 01-04-2012 - 04-04-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 615,- DKK |
| 05-04-2012 - 08-04-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 1.095,- DKK |
| 09-04-2012 - 31-05-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 615,- DKK |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 740,- DKK |
| 01-07-2012 - 15-07-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 1.035,- DKK |
| 16-07-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 1.230,- DKK |
| 01-09-2012 - 15-09-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 1.035,- DKK |
| 16-09-2012 - 30-09-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 740,- DKK |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | Dagspris | 5 | 3 | 615,- DKK |
|