Studio lejlighed. Opholdsstue med 2 sovepladser og bl.a. TV og telefon. Køkkenniche med bl.a. Køleskab, komfur og kaffemaskine. Badevær. og balkon m. møbler. 25-31 m2. Maks.2 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 295,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 340,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 405,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 370,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 445,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 520,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 295,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 340,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 405,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 370,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 445,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 520,- DKK |
| 22-06-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 670,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 370,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 445,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 520,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 295,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 340,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 405,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 370,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 445,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 520,- DKK |
3-vær. lejlighed. Opholdsstue m. bl.a. Tv og telefon. køkkenniche m. kaffemaskine, komfur og køleskab. 2 separate soveværl hver med 2 sovepl., badevær. og balkon m. møbler. 53 kvm. Maks. 4 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 745,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 895,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 745,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 895,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.045,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 745,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 895,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 745,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 895,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.045,- DKK |
| 22-06-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 1.270,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 745,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 895,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.045,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 745,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 895,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 745,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 895,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.045,- DKK |
Holiday-House. Opholdsstue m. 2 sovepl og bl.a. TV og radio. Soveværelse med 2 sovepl. Køkkenniche med bl.a. Kaffemaskine, kogeplader og køleskab. Møbleret terrasse. Maks. 4 pers. ca. 38 m2
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 400,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 445,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 355,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 580,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 640,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 510,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 355,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 400,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 445,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 580,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 640,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 510,- DKK |
| 22-06-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 970,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 640,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 510,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 580,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 355,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 445,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 400,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 640,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 580,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 510,- DKK |
Holiday-House. Opholdsstue m. 2 sovepl. i stueplan med bl.a. tv og radio. 2 x soværl. på 1. sal hver m. 2 sovepl.,separat køkken bl.a. med mikroovn, kaffemaskine, kogeplader og køleskab. Terrasse med møbler. Ca. 70 m2. Maks.6 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 745,- DKK |
| 01-01-2012 - 09-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 895,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 865,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 980,- DKK |
| 10-02-2012 - 18-02-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.090,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 745,- DKK |
| 19-02-2012 - 29-03-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 895,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 865,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 980,- DKK |
| 30-03-2012 - 21-06-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.090,- DKK |
| 22-06-2012 - 31-08-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 1.345,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 865,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 980,- DKK |
| 01-09-2012 - 27-10-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.090,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 595,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 745,- DKK |
| 28-10-2012 - 28-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 895,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 7 | 865,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 4 | 980,- DKK |
| 29-12-2012 - 31-12-2012 | Dagspris | 2 | 2 | 1.090,- DKK |
|